どうもちんぱんじーです。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
年末年始、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか?
ちんぱんじー家ではちび怪獣👿1号が年末に高熱、年明けはばぁば高熱、🦝嫁も高熱、ちんぱんじーも喉潰れて一晩だけ高熱でました。
ぼちぼち正月らしいこともできたし、子供たちも楽しそうにしてましたし、よかったのか?
来年は何もないことを願いたい。
さて、新年初の記事は2024年12月の投資実績です。
リスク資産推移

2024年12月末時点では
- 投資額:11,771,629円
- 評価額:18,900,840円
- 評価損益額:7,129,211円
- 評価損益率:60.6%
12月の積立・定期買付は
- 投信:10.0万円
- 日本株:5.7万円ほど
- 米国株:0.7万円ほど
合計16.4万円ほどでした。
評価損益額は11月末から12月末にかけて50万円ほど伸びてます。
押し上げた要因はなんなのか、個別にみていきましょー。
投資信託実績
2024年12月末時点評価額

2024年12月末時点では
- 投資額:5,565,383円
- 評価額:10,299,410円
評価損益は
- 評価損益額:+4,734,027円(前月から+396,297円)
- 評価損益率:+64.9%(前月から+5.7%)
NYダウがブラックフライデー、サイバーマンデーの売り上げが予想を上回って全体的に上昇基調だったようです。おそらくその影響で上昇したのでしょう。投信は米国がほとんどですし・・・
リスク資産全体50万円分の40万円分はほとんどが投信だったというわけでした。
ポートフォリオ
日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 148,327 | 219,435 | 44,435 | 10.27% | 6,615 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 463,257 | 793,374 | 206,718 | 37.14% | 15,751 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 395,398 | 661,975 | 181,975 | 30.99% | 33,490 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 135,941 | 461,234 | 286,234 | 21.59% | 17,672 |
1,142,923 | 2,136,018 | 719,362 | 100.00% | 73,528 |
購入銘柄
日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,262 | 17,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 892 | 3,000 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 10,000 | 10,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,294 | 10,000 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 46,319 | 55,000 |
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 4,554 | 5,000 |
71,321 | 100,000 |
定期購入分のみです。実こっそり?楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)・・・SCHDを購入開始しましたが、SBIもSCHDの投信を開始したからいらなくなる気が・・・手数料こっちのほうが安いし、NISA枠ですし。。。そのうち気が向けばやめます。
日本株式実績
2024年12月末時点評価額

2024年12月末時点では
- 投資額:4,505,133円
- 評価額:6,060,133円
評価損益は
- 評価損益額:+1,555,000円(前月から+126,825円)
- 評価損益率:+34.5%(前月から2.4%)
日経平均は少し伸びて昨年は終わりましたね。
国内企業の業績発表は堅調だったようです。そのせいもあって伸びたと見れます。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 100 | 178,950 | -1,250 | 2.95% | -50 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 100 | 171,500 | -1,700 | 2.83% | 14 |
2003 | 日東富士製粉 | 45 | 303,750 | 88,045 | 5.01% | 16,910 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 5 | 20,700 | 8,010 | 0.34% | 500 |
2169 | CDS | 20 | 36,220 | 8,920 | 0.60% | 78 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 100 | 172,350 | 2,350 | 2.84% | 1,600 |
2914 | 日本たばこ産業 | 54 | 220,320 | 65,202 | 3.64% | -2,208 |
3447 | 信和 | 30 | 22,320 | 1,140 | 0.37% | -300 |
4502 | 武田薬品工業 | 51 | 213,231 | 11,271 | 3.52% | 4,980 |
4641 | アルプス技研 | 10 | 25,870 | 4,500 | 0.43% | 357 |
4832 | JFEシステムズ | 20 | 62,500 | 33,180 | 1.03% | 1,000 |
4887 | サワイグループホールディングス | 15 | 32,265 | 8,440 | 0.53% | -353 |
5302 | 日本カーボン | 5 | 21,975 | 1,275 | 0.36% | 545 |
6073 | アサンテ | 46 | 76,498 | 1,602 | 1.26% | 1,135 |
7820 | ニホンフラッシュ | 20 | 16,400 | -5,220 | 0.27% | -100 |
7995 | バルカー | 49 | 160,230 | 24,215 | 2.64% | -655 |
8053 | 住友商事 | 56 | 191,968 | 58,613 | 3.17% | 12,197 |
8058 | 三菱商事 | 123 | 320,292 | 139,219 | 5.29% | 9,658 |
8591 | オリックス | 46 | 156,768 | 42,024 | 2.59% | 1,939 |
9072 | ニッコンホールディングス | 20 | 40,780 | 19,680 | 0.67% | 1,300 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 44 | 168,520 | 38,728 | 2.78% | -4,723 |
9432 | 日本電信電話 | 220 | 34,760 | -308 | 0.57% | 980 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 10 | 43,500 | 19,775 | 0.72% | -150 |
9986 | 蔵王産業 | 20 | 48,640 | 21,520 | 0.80% | 440 |
8002 | 丸紅 | 124 | 296,670 | 143,740 | 4.90% | 17,166 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 215 | 396,890 | 211,084 | 6.55% | 11,424 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 303 | 1,140,492 | 413,801 | 18.82% | 23,570 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 192 | 200,064 | 62,394 | 3.30% | 6,124 |
9433 | KDDI | 255 | 1,285,710 | 134,750 | 21.22% | 23,447 |
2,298 | 6,060,133 | 1,555,000 | 100.00% | 126,825 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | 6,560 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 4,170 |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 4,101 |
6073 | アサンテ | 1 | 1,653 |
7995 | バルカー | 1 | 3,205 |
8002 | 丸紅 | 2 | 4,516 |
8053 | 住友商事 | 1 | 3,331 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 2,523 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 5,562 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 3,750 |
8591 | オリックス | 1 | 3,314 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3 | 3,049 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 3,951 |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 3,100 |
9433 | KDDI | 1 | 4,963 |
39 | 57,748 |
いつもの積立分ですね。雑誌買って、どこかで買い増しを検討しています。これは様子見て買っていきたいと思っています。
親父の株では年始にリートとか優待株を買い増ししました。内容は機会があればご紹介します。たぶんしない。お菓子が届く優待!有名なお菓子メーカーです(笑)
米国株式実績
2024年12月末時点評価額

2024年12月末時点では(円ベース)
- 投資額:1,691,113円
- 評価額:2,531,143円
評価損益は
- 評価損益額:+840,030円(前月から-24,492円)
- 評価損益率:+49.7%(前月から-1.7%)
円安に振れているのに、なぜ冴えない・・・なぜだ?NYダウは確かに11月末よりは落ち込んでいる。
投信は上がっているが、米国ETFは落ちている・・・んーわかんない。為替?投信が伸びた理由が米国ではないとしたらほかの要因であがったか?んーなぞだ(笑)
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
AAPL | アップル AAPL / NASDAQ | 8 | 314,517 | 218,361 | 12.43% | 27,492 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV / NYSE ARCA | 37 | 652,098 | 165,025 | 25.76% | -19,639 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 90 | 610,962 | 150,797 | 24.14% | -24,286 |
VIG | VNG DIV APR | 3 | 92,233 | 39,346 | 3.64% | -182 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA | 43 | 861,333 | 266,501 | 34.03% | -7,877 |
181 | 2,531,143 | 840,030 | 100.00% | -24,492 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 6,938 |
1 | 6,938 |
配当金での定期購入分のみです。
配当金
銘柄コード | 名称 | 金額 |
1343 | NFJ-REIT | 1,746 |
2003 | 日東富士製粉 | 4,942 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 121 |
3447 | 信和 | 383 |
4502 | 武田薬品工業 | 3,928 |
4832 | JFEシステムズ | 813 |
4887 | サワイグループホールディングス | 312 |
6073 | アサンテ | 1,120 |
7995 | バルカー | 2,888 |
8002 | 丸紅 | 4,396 |
8053 | 住友商事 | 2,864 |
8058 | 三菱商事 | 4,874 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,242 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 18,000 |
8591 | オリックス | 2,246 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3,027 |
9072 | ニッコンホールディングス | 431 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1,606 |
9433 | KDDI | 17,030 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 479 |
9986 | 蔵王産業 | 797 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4,744 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 5,642 |
VIG | VNG DIV APR | 302 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 4,730 |
12月の配当金は合計91,663円(税引後)でした。

前年と比べて5万円も増加。素敵すぎて素敵。

12月の移動通年配当は22万円となりました!毎月2万円弱の配当が入っているということですよ!毎月お小遣いが2万円!素敵!このまま毎月3,4,5,6・・・と増やしていきたですねー。
さいごに
咳をしながらの執筆となりました。喉痛い。けど、まだましな痛さ。
みなさんも体調管理にはお気をつけて・・・同僚がインフルになって週末の作業を引き継ぐことになりそうでひやひやしているちんぱんじーでした。
おわり。
それではっ!
コメント