どうもちんぱんじーです。
9月も後半に差し掛かり、よーやっと8月末の投資実績をば。
9月1日から新しい会社(出勤場所は変わらず)になって、入社手続き関連でだいぶ時間とられて何もできなかったんだ。
なので開き直ってほとんどコメントなしですっとばしていきます。
リスク資産推移
2024年8月末時点では
- 投資額:11,162,468円
- 評価額:15,629,013円
- 評価損益額:4,466,545円
- 評価損益率:40.0%
8月の積立・定期買付は
- 投信:8.1万円
- 日本株:5.5万円ほど
- 米国株:0.6万円ほど
合計14.2万円ほどの投資を行っています。
2023年11月水準まで評価損益が落ち込んじゃいました。
日本株も米国株もほとんど落ち込んでしまっているので買い時な雰囲気もこれから見て取れるが・・・まだ落ちてもおかしくないと思い追加購入は特にしていません。
今はそんなときに備えたピックアップの時期でしょうか。。。
投資信託実績
2024年8月末時点評価額
2024年8月末時点では
- 投資額:5,220,283円
- 評価額:8,368,893円
評価損益は
- 評価損益額:+3,148,610円(前月から-552,450円)
- 評価損益率:+60.3%(前月から-11.7%)
ポートフォリオ
日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 148,327 | 207,851 | 32,851 | 2.48% | -5,859 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 463,257 | 722,218 | 135,562 | 8.63% | -44,611 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 395,398 | 592,899 | 112,899 | 7.08% | -35,388 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 135,941 | 386,263 | 211,263 | 4.62% | -26,046 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 798,180 | 1,857,205 | 586,557 | 22.19% | -140,049 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 61,900 | 173,438 | 32,438 | 2.07% | -11,292 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,554,731 | 3,985,864 | 2,043,234 | 47.63% | -259,308 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 421,170 | 443,155 | -6,194 | 5.30% | -29,897 |
3,978,904 | 8,368,893 | 3,148,610 | 100.00% | -552,450 |
購入銘柄
日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,933 | 17,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,021 | 3,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,727 | 10,000 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 47,718 | 51,574 |
59,399 | 81,574 |
日本株式実績
2024年8月末時点評価額
2024年8月末時点では
- 投資額:4,278,255円
- 評価額:5,093,294円
評価損益は
- 評価損益額:+815,039円(前月から-628,099円)
- 評価損益率:+19.1%(前月から-15.1%)
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 100 | 181,350 | 1,150 | 3.56% | -4,050 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 100 | 174,100 | 900 | 3.42% | -3,900 |
2003 | 日東富士製粉 | 41 | 280,850 | 92,195 | 5.51% | -650 |
2169 | CDS | 20 | 35,320 | 8,020 | 0.69% | -440 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 100 | 172,150 | 2,150 | 3.38% | -3,950 |
2914 | 日本たばこ産業 | 50 | 188,400 | 49,982 | 3.70% | -23,839 |
3447 | 信和 | 30 | 21,150 | -30 | 0.42% | -1,350 |
4502 | 武田薬品工業 | 47 | 183,911 | -1,331 | 3.61% | -12,799 |
4641 | アルプス技研 | 10 | 23,750 | 2,380 | 0.47% | -2,420 |
4748 | 構造計画研究所 | 5 | 16,775 | 4,085 | 0.33% | -3,100 |
4832 | JFEシステムズ | 20 | 55,400 | 26,080 | 1.09% | -5,400 |
4887 | サワイグループホールディングス | 5 | 30,565 | 6,740 | 0.60% | -1,560 |
5302 | 日本カーボン | 5 | 21,825 | 1,125 | 0.43% | -2,700 |
6073 | アサンテ | 42 | 69,552 | 1,321 | 1.37% | -5,119 |
7820 | ニホンフラッシュ | 20 | 17,540 | -4,080 | 0.34% | -800 |
7995 | バルカー | 45 | 158,400 | 35,485 | 3.11% | -3,860 |
8002 | 丸紅 | 116 | 249,052 | 114,739 | 4.89% | -54,226 |
8053 | 住友商事 | 52 | 154,908 | 34,610 | 3.04% | -33,396 |
8058 | 三菱商事 | 119 | 316,718 | 146,585 | 6.22% | -46,369 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 203 | 267,554 | 101,968 | 5.25% | -82,084 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 800,000 | 83,900 | 15.71% | -288,000 |
8591 | オリックス | 42 | 134,526 | 33,152 | 2.64% | -11,136 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 180 | 175,338 | 49,882 | 3.44% | -12,793 |
9072 | ニッコンホールディングス | 10 | 35,850 | 14,750 | 0.70% | -1,360 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 40 | 145,000 | 31,172 | 2.85% | -12,107 |
9432 | 日本電信電話 | 140 | 20,426 | -2,534 | 0.40% | -1,310 |
9433 | KDDI | 251 | 1,094,109 | -37,287 | 21.48% | -7,916 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 5 | 19,375 | -4,350 | 0.38% | -525 |
9986 | 蔵王産業 | 20 | 49,400 | 22,280 | 0.97% | -940 |
1,918 | 5,093,294 | 815,039 | 100.00% | -628,099 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | 7,100 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 4,185 |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 4,338 |
6073 | アサンテ | 1 | 1,650 |
7995 | バルカー | 1 | 3,420 |
8002 | 丸紅 | 2 | 4,883 |
8053 | 住友商事 | 1 | 3,378 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 2,951 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 4,539 |
8591 | オリックス | 1 | 3,556 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3 | 3,166 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 3,953 |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 3,040 |
9433 | KDDI | 1 | 4,775 |
38 | 54,934 |
米国株式実績
2024年8月末時点評価額
2024年8月末時点では(円ベース)
- 投資額:1,663,930円
- 評価額:2,166,826円
評価損益は
- 評価損益額:+502,896円(前月から-176,563円)
- 評価損益率:+30.2%(前月から-10.8%)
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
AAPL | アップル AAPL / NASDAQ | 8 | 241,431 | 145,275 | 11.14% | -24,610 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV / NYSE ARCA | 37 | 596,753 | 109,680 | 27.54% | -39,466 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 86 | 518,902 | 85,920 | 23.95% | -36,407 |
VIG | VNG DIV APR | 3 | 78,639 | 25,752 | 3.63% | -6,621 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA | 43 | 731,101 | 136,269 | 33.74% | -69,459 |
177 | 2,166,826 | 502,896 | 100.00% | -176,563 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 6,340 |
配当金
銘柄コード | 名称 | 金額 |
N/A | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 3,426 |
2556 | ONE ETF 東証REIT | 1,260 |
AAPL | APPLE INC | 209 |
4,895 |
合計4,895円でした。
SBI・V・米国高配当株式が火を噴いています。
悪くない。
移動通年はというと・・・
こちらも悪くない。
12月で移動通年が20万とかになってくれたらいいんですが、そこまで甘くはないかな・・・。
さいごに
仕事もプライベートもバタバタしていますが、息はしています。
3連休に水族館もいけました。ペンギンが大好きなちび怪獣👿。暑い中、ぼーっとたっているペンギンをぼーっと眺め続ける暴挙。すごいわ。
久しぶりのおでかけでしたが、なんだかんだ小旅行的なことでも楽しかったです。大変ではありますが・・・
おわり。
それではっ!
コメント