どうもちんぱんじーです。
2人目産まれましたー!
今回は無事立ち会うことができたんです!立ち合えてよかった!感動です!
もっともじもじすると思ったけど案外冷静?に応援?してた?笑
よくわからんけどあっという間でした!
産後に母子ともに少し心配になる場面もありましたが、無事退院して夜泣きと戯れています。(特に🦝嫁)
これからも夫婦+子供2人の家庭で楽しくやっていきまーす。
さて、今回は2024年3月の投資実績を見ていきます。(遅くなっちゃったー
リスク資産推移
2024年3月末時点では
- 投資額:10,445,295円
- 評価額:15,683,075円
- 評価損益額:5,237,780円
- 評価損益率:50.1%
3月の積立・定期買付は
- 投信:8.5万円
- 日本株:5.6万円ほど
- 米国株:0円ほど
合計14万円ほど投資しています。
評価額がついに1500万円を超えましたねー。今年入ってからの投資と急騰も手伝って1.5倍ですね。
投信、日本株、米国株ごとに詳細を見ていきます。
投資信託実績
2024年3月末時点評価額
2024年3月末時点では
- 投資額:4,800,934円
- 評価額:8,166,569円
評価損益は
- 評価損益額:+3,365,635円(前月から+303,275円)
- 評価損益率:+70.1%(前月から+5.2%)
NYダウが5か月連続で上昇して最高値を更新したそうです。FRBの利下げ予想も相まってか、投信の好調が続いております。
利下げで株価は上がるとされていますが、今後下がり続けると思いますが、いつまで上がるんでしょうか?ずっと上がるとも思えないのですが・・・。
利下げによってお金が借りやすくなって景気がよくなるから、だけど、景気が思ったよりよくならないと見越したタイミングで見直されるんですかねー?
ポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 148,327 | 209,408 | 34,408 | 2.56% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 463,257 | 753,210 | 166,554 | 9.22% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 395,398 | 598,395 | 118,395 | 7.33% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 135,941 | 396,798 | 221,798 | 4.86% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 764,164 | 1,841,406 | 655,758 | 22.55% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 56,884 | 162,455 | 36,455 | 1.99% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,536,188 | 4,009,758 | 2,117,128 | 49.10% |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 177,706 | 195,139 | 15,139 | 2.39% |
特筆点なし。
購入銘柄
銘柄 | 約定数量 | 約定金額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,185 | 17,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,052 | 3,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,952 | 10,000 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 53,037 | 55,000 |
いつも通り。
日本株式実績
2024年3月末時点評価額
2024年3月末時点では
- 投資額:3,998,912円
- 評価額:5,302,508円
評価損益は
- 評価損益額:+1,303,596円(前月から+212,585円)
- 評価損益率:+32.6%(前月から4.9%)
日経平均が4万円を超えてきましたねー。ひと昔前と比べると本当に高く感じる。。。
波には乗っている?んでしょうけど、年明けにどかんと買った株たちが下がりすぎないか少し心配。
そういえば日銀がマイナス金利の解除を決めたそうですね。マイナス金利で金融機関は世の中にお金を回さざるを得ない状況でしたが、またため込んだりするんでしょうか?そうなると景気停滞も見えなくもないでしょうけど、えらい人が決めたことについていきます。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 100 | 194,200 | 14,000 | 3.66% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 100 | 184,900 | 11,700 | 3.49% |
2003 | 日東富士製粉 | 36 | 190,800 | 35,215 | 3.60% |
2169 | CDS | 20 | 34,580 | 7,280 | 0.65% |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 100 | 185,850 | 15,850 | 3.50% |
2914 | 日本たばこ産業 | 45 | 182,385 | 65,596 | 3.44% |
3447 | 信和 | 30 | 22,680 | 1,500 | 0.43% |
4502 | 武田薬品工業 | 42 | 175,686 | 11,337 | 3.31% |
4641 | アルプス技研 | 10 | 27,700 | 6,330 | 0.52% |
4748 | 構造計画研究所 | 5 | 20,150 | 7,460 | 0.38% |
4832 | JFEシステムズ | 20 | 77,800 | 48,480 | 1.47% |
4887 | サワイグループホールディングス | 5 | 29,765 | 5,940 | 0.56% |
5302 | 日本カーボン | 5 | 26,750 | 6,050 | 0.50% |
6073 | アサンテ | 37 | 61,272 | 1,517 | 1.16% |
7820 | ニホンフラッシュ | 20 | 19,420 | -2,200 | 0.37% |
7995 | バルカー | 40 | 206,000 | 102,045 | 3.88% |
8002 | 丸紅 | 106 | 278,992 | 173,031 | 5.26% |
8053 | 住友商事 | 47 | 172,161 | 70,974 | 3.25% |
8058 | 三菱商事 | 114 | 398,430 | 244,470 | 7.51% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 188 | 291,400 | 149,614 | 5.50% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 889,400 | 173,300 | 16.77% |
8591 | オリックス | 37 | 122,322 | 38,196 | 2.31% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 165 | 176,385 | 66,627 | 3.33% |
9072 | ニッコンホールディングス | 10 | 29,590 | 8,490 | 0.56% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 35 | 123,760 | 27,932 | 2.33% |
9432 | 日本電信電話 | 40 | 7,196 | -60 | 0.14% |
9433 | KDDI | 246 | 1,104,294 | -4,873 | 20.83% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 5 | 17,800 | -5,925 | 0.34% |
9986 | 蔵王産業 | 20 | 50,840 | 23,720 | 0.96% |
特筆点なし!
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | 5,430 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 3,970 |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 4,384 |
6073 | アサンテ | 1 | 1,697 |
7995 | バルカー | 1 | 5,060 |
8002 | 丸紅 | 2 | 5,200 |
8053 | 住友商事 | 1 | 3,634 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 3,539 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 4,632 |
8591 | オリックス | 1 | 3,420 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3 | 3,222 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 3,598 |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 3,642 |
9433 | KDDI | 1 | 4,631 |
定期購入の5.6万円分のみ。よっぽどの暴落がない限りはスポットはしばらくないかなー?
親父の株ではあるかもしれんけど~。最近は森永製菓が気になるところ。
米国株式実績
2024年3月末時点評価額
2024年3月末時点では(円ベース)
- 投資額:1,645,449円
- 評価額:2,213,998円
評価損益は
- 評価損益額:+568,549円(前月から+101,610円)
- 評価損益率:+34.6%(前月から+6.2%)
投信に書いている通りですが、円安は収まる感じしないですね~。
ポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 |
AAPL | 8 | 207,751 | 111,595 | 9.38% |
HDV | 37 | 617,537 | 130,464 | 27.89% |
SPYD | 84 | 517,870 | 103,369 | 23.39% |
VIG | 3 | 82,963 | 30,076 | 3.75% |
VYM | 43 | 787,877 | 193,045 | 35.59% |
特筆点なし!
購入銘柄
1,2月は想定外に買ってしまいましたが、定期購入がちゃんと解除されました。
配当金でのスポットで買うまでは買い増しなさそうです。
配当金
銘柄コード | 名称 | 金額 |
1343 | NFJ-REIT | 1,610 |
2169 | CDS | 542 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,347 |
4641 | アルプス技研 | 407 |
4748 | 構造計画研究所 | 121 |
5302 | 日本カーボン | 399 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3,406 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 3,466 |
VIG | VNG DIV APR | 254 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 3,102 |
3月の配当金の合計は16,654円(税引き後)でした。
昨年より4000円も上がっていました。
直近1年の配当金累計額は以下の通り。
この四半期は移動通年で見ても増える月だからうれしいですね~
さいごに
先月の投資実績では、🦝嫁が実家に旅立ったと書いていました。
次の投資実績がくるまでに産まれちゃいました(笑)予定よりだいぶ早かったんです。
勉強に戻ると言いながらしっかり戻れてない事実・・・
今回こそ勉強に・・・
そういえば一時期間だけ2200万円超えました。
おわり。
それではっ!
コメント