どうもちんぱんじーです。
いやー長かった。
まーたEXCELの表計算と闘っていました。
ブログの投資実績に使っているグラフとかを作っているEXCELファイルなんですが、グラフの更新にかなり時間かかってたんですよね?1つのグラフで5分とか。
パワークエリでごりごりに計算しまくった結果をパワーピボットのメジャー(DAX式)で表示していたんですが、、パワークエリのゴリゴリ計算にかなり時間かかっていたのでそこをPythonで計算することにしたんです。
その作り直しがまぁ時間がかかったわけですよー。
1か月近くかかったんちゃうかな・・・全部で。あれやない、これやない、とか言いながら。。。
それがよーやく終わったわけでございます。
こんなにかかるんだったらやる必要あったんか?と思いますがそれはまぁ気にしないでください。
さて、新生グラフで2024年2月の投資実績を見ていきます。
(実は月によって数万円の誤差があったりしますが、ご了承くださいませ。誤差です誤差。)
リスク資産推移
2024年2月末時点では
- 投資額:10,304,236円
- 評価額:15,035,513円
- 評価損益額:4,731,277円
- 評価損益率:45.9%
2月の積立・定期買付は
- 投信:5.5万円
- 日本株:98.4万円ほど
- 米国株:5.0万円ほど
合計108.9万円ほどの投資を行っています。
1か月で100万円も投資する日がくるとは思いませんでした(笑)
日本株のところで後述します。
あと、先月は米国株買ってないようなこと書いていましたが、実は購入されていました。勘違いですねー。
投資信託実績
2024年2月末時点評価額
2024年2月末時点では
- 投資額:4,715,934円
- 評価額:7,778,294円
評価損益は
- 評価損益額:+3,062,360円(前月から+355,140円)
- 評価損益率:+64.9%(前月から+6.9%)
投信の評価損益率が相も変わらずなかなかですね。
また米国のハイテク株中心に上がったらしいです。一か月で7%も伸びるなんて。。。
ポートフォリオ
日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 148,327 | 206,753 | 31,753 | 2.66% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 463,257 | 732,456 | 145,800 | 9.42% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 395,398 | 581,433 | 101,433 | 7.48% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 135,941 | 380,947 | 205,947 | 4.90% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 756,979 | 1,753,315 | 584,667 | 22.54% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 55,832 | 152,929 | 29,929 | 1.97% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,532,236 | 3,841,316 | 1,958,686 | 49.39% |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 124,669 | 129,145 | 4,145 | 1.66% |
3,612,639 | 7,778,294 | 3,062,360 | 100.00% |
今回からこの形でご報告させていただきます。
グラフでもいいんですけどとりあえず表の形で行ってみます。
たぶんこっちのほうが見る方には参考になりそうな気がしたので・・・
購入銘柄
日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,653 | 17,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,120 | 3,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 4,244 | 10,000 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 24,669 | 25,000 |
これらで5.5万円分になります。
VYM投信の定期購入も開始して、配当金が入りだすのが楽しみです。
日本株式実績
2024年2月末時点評価額
2024年2月末時点では
- 投資額:3,942,853円
- 評価額:5,131,155円
評価損益は
- 評価損益額:+1,188,302円(前月から+199,946円)
- 評価損益率:+30.1%(前月から-3.3%)
日経平均は好調なのに、ちんぱんじーのポートフォリオで評価損益率がさがりました。
たぶんですが、KDDIとか三井住友銀行とかを一気に買っちゃったのでその分ほかの成長があったとしても上昇幅が低いからなんだと思う・・・あってる?
だから、評価損益額は20万も上がっているのでそういう風に見えるんじゃなかろうか。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 100 | 182,550 | 2,350 | 3.56% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 100 | 171,520 | -1,680 | 3.34% |
2003 | 日東富士製粉 | 35 | 191,100 | 40,945 | 3.72% |
2169 | CDS | 20 | 34,160 | 6,860 | 0.67% |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 100 | 176,000 | 6,000 | 3.43% |
2914 | 日本たばこ産業 | 44 | 170,676 | 57,857 | 3.33% |
3447 | 信和 | 30 | 22,620 | 1,440 | 0.44% |
4502 | 武田薬品工業 | 41 | 179,949 | 19,984 | 3.51% |
4641 | アルプス技研 | 10 | 28,760 | 7,390 | 0.56% |
4748 | 構造計画研究所 | 5 | 19,950 | 7,260 | 0.39% |
4832 | JFEシステムズ | 20 | 79,800 | 50,480 | 1.56% |
4887 | サワイグループホールディングス | 5 | 29,265 | 5,440 | 0.57% |
5302 | 日本カーボン | 5 | 25,850 | 5,150 | 0.50% |
6073 | アサンテ | 36 | 60,012 | 1,954 | 1.17% |
7820 | ニホンフラッシュ | 20 | 19,320 | -2,300 | 0.38% |
7995 | バルカー | 39 | 187,395 | 88,500 | 3.65% |
8002 | 丸紅 | 104 | 260,520 | 159,759 | 5.08% |
8053 | 住友商事 | 46 | 163,438 | 65,885 | 3.19% |
8058 | 三菱商事 | 113 | 369,284 | 218,863 | 7.20% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 185 | 290,542 | 153,388 | 5.66% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 845,000 | 128,900 | 16.47% |
8591 | オリックス | 36 | 114,012 | 33,306 | 2.22% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 162 | 170,586 | 64,050 | 3.32% |
9072 | ニッコンホールディングス | 10 | 31,190 | 10,090 | 0.61% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 34 | 119,442 | 27,212 | 2.33% |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 3,614 | 0 | 0.07% |
9433 | KDDI | 245 | 1,115,485 | 10,949 | 21.74% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 5 | 17,875 | -5,850 | 0.35% |
9986 | 蔵王産業 | 20 | 51,240 | 24,120 | 1.00% |
1,690 | 5,131,155 | 1,188,302 | 100.00% |
日経平均はあんなことになっているのに、ニホンフラッシュだけは冴えないんですよね。。。このタイミングで冴えないのは中国の景気が先行き不明だからなのか、単純に投資先として不適格なのか。
そろそろ見直してもよさげな雰囲気。と、ずーーっと思っていた(笑)
あと地味にJ-REITが下がってきている。購入額を下回る勢いだー。株が好調だから不動産が落ちているのか?よくわからん。
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | 5,300 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 3,905 |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 4,465 |
6073 | アサンテ | 1 | 1,683 |
7995 | バルカー | 1 | 4,480 |
8002 | 丸紅 | 2 | 4,950 |
8053 | 住友商事 | 1 | 3,589 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 3,170 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 4,450 |
8591 | オリックス | 1 | 3,082 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3 | 3,135 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 3,357 |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 3,614 |
9433 | KDDI | 201 | 934,692 |
238 | 983,872 |
KDDIをどかーーんと買いました。
理由は別の記事でも紹介している通りですが、、、詳しくはその記事をご覧ください。
米国株式実績
2024年2月末時点評価額
2024年2月末時点では(円ベース)
- 投資額:1,645,449円
- 評価額:2,126,064円
評価損益は
- 評価損益額:+480,615円(前月から+76,180円)
- 評価損益率:+29.2%(前月から+3.8%)
投信でも書いたようにハイテク株の影響でしょう。
ちんぱんじーの銘柄には大きすぎる影響はなかったんかな?為替の影響もあるかもしれないけどぉー
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 |
AAPL | アップル AAPL / NASDAQ | 8 | 217,849 | 121,693 | 10.25% |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV / NYSE ARCA | 37 | 587,974 | 100,901 | 27.66% |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD / NYSE ARCA | 84 | 491,904 | 77,403 | 23.14% |
VIG | VNG DIV APR | 3 | 80,622 | 27,735 | 3.79% |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA | 43 | 747,715 | 152,883 | 35.17% |
175 | 2,126,064 | 480,615 | 100.00% |
特筆点なし。
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV / NYSE ARCA | 1 | 15,839 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD / NYSE ARCA | 3 | 17,519 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA | 1 | 17,271 |
5 | 50,629 |
買うつもりはないと言いながら。定期購入を切るの忘れていたというね。しかもNISA枠でねー。
解除したので3月購入分には現れないであろうと思います。(笑)
ただ、楽天に入ったドルの配当金でたまにスポット買いはしそうです。
配当金
銘柄コード | 名称 | 金額 |
2556 | ONE ETF 東証REIT | 1,323 |
AAPL | APPLE INC | 209 |
2月の配当金の合計は1,523円(税引後)でした。
いつも通り2月は微量ですね。
直近1年の配当金累計額は以下の通り。
2月は冴えませんねぇ。
よーやっと3月になりましたし、少し期待したいところです。
さいごに
出産のために嫁が実家に旅立ちました。
ラスト約1か月ですが、楽しみですねぇ。
準備もしつつ、一人の時間も大切にしていきたいところです。
excel改修も終わったし、勉強に戻りますかね・・・。
おわり。
それではっ!
コメント