どうもちんぱんじーです。
ほぼ毎週末夜勤。月曜日は休みのようで休みじゃないようなスケジュール(ほぼ寝ている)で最近は過ごしています。
ちび怪獣👿1号はイヤイヤ期マックスに突入して手を焼いている状況。
ほんま怪獣化してもう大変だー。
そんな日々を過ごしています。ちんぱんじーです。
さて今回は9月の投資実績をみていきます。
※どうやら8月の投資実績は株価取得が出来てなかったようでだーいぶ実績と違っていたことをここでお詫びします。
リスク資産推移
2024年9月末時点では
- 投資額:11,307,176円
- 評価額:16,822,235円
- 評価損益額:4,515,059円
- 評価損益率:48.8%
9月の積立・定期買付は
- 投信:8.5万円
- 日本株:5.3万円ほど
- 米国株:0.6万円ほど
合計14.4万円ほど投資しています。
ここ3か月は大きな変化はなく微増している状況です。
投信・国内株式・米国株式の順で詳細を見ていきます。
投資信託実績
2024年9月末時点評価額
2024年9月末時点では
- 投資額:5,305,283円
- 評価額:8,957,996円
評価損益は
- 評価損益額:+3,652,713円(前月から+134,447円)
- 評価損益率:+68.9%(前月から+1.5%)
FRBが4年半ぶりに利下げを行った影響でNYダウが最高値を更新して、今後も利下げを続ける見方が強まっているようですね。
ちんぱんじーのポートフォリオでは大きな変化は見られませんが、微増は間違いありませんね。
今後も利下げが続く予想であれば、まだまだ株価があがる余地があるということでしょうかね・・・
ポートフォリオ
日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 148,327 | 208,666 | 33,666 | 2.33% | 459 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 463,257 | 768,821 | 182,165 | 8.58% | 8,524 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 395,398 | 647,385 | 167,385 | 7.23% | 36,456 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 135,941 | 409,821 | 234,821 | 4.57% | 4,703 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 805,224 | 2,006,055 | 718,407 | 22.39% | 29,443 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 62,912 | 185,980 | 41,980 | 2.08% | 2,244 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,558,588 | 4,215,045 | 2,262,415 | 47.05% | 49,249 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 472,905 | 516,223 | 11,874 | 5.76% | 3,369 |
4,042,552 | 8,957,996 | 3,652,713 | 100.00% | 134,447 |
購入銘柄
日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,044 | 17,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,012 | 3,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,857 | 10,000 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 51,735 | 55,000 |
63,648 | 85,000 |
定期買付オンリー!
日本株式実績
2024年9月末時点評価額
2024年9月末時点では
- 投資額:4,331,627円
- 評価額:5,522,590円
評価損益は
- 評価損益額:+1,190,963円(前月から-61,778円)
- 評価損益率:+27.5%(前月から-1.8%)
3か月横ばいですね。
石破さんが総理になったことの影響とか?で乱高下。為替も円安に振りましたね。
どんな内閣になるのかよくわかりませんが、期待はしています。
大人の事情が見え隠れする感じですが頑張ってください。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 100 | 186,300 | 6,100 | 3.80% | -3,400 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 100 | 177,700 | 4,500 | 3.62% | -3,163 |
2003 | 日東富士製粉 | 42 | 294,000 | 98,385 | 6.00% | 499 |
2169 | CDS | 20 | 36,540 | 9,240 | 0.75% | 480 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 100 | 178,550 | 8,550 | 3.64% | -3,050 |
2914 | 日本たばこ産業 | 51 | 216,291 | 73,773 | 4.41% | 2,041 |
3447 | 信和 | 30 | 22,560 | 1,380 | 0.46% | -442 |
4502 | 武田薬品工業 | 48 | 199,104 | 9,679 | 4.06% | -4,029 |
4641 | アルプス技研 | 10 | 28,040 | 6,670 | 0.57% | 1,400 |
4748 | 構造計画研究所 | 5 | N/A | -12,690 | 0.00% | 0 |
4832 | JFEシステムズ | 20 | 58,700 | 29,380 | 1.20% | 1,194 |
4887 | サワイグループホールディングス | 5 | 10,350 | -13,475 | 0.21% | 397 |
5302 | 日本カーボン | 5 | 22,800 | 2,100 | 0.47% | 775 |
6073 | アサンテ | 43 | 70,649 | 748 | 1.44% | 312 |
7820 | ニホンフラッシュ | 20 | 18,040 | -3,580 | 0.37% | -52 |
7995 | バルカー | 46 | 152,030 | 25,800 | 3.10% | -3,355 |
8002 | 丸紅 | 118 | 280,840 | 142,059 | 5.73% | -6,774 |
8053 | 住友商事 | 53 | 175,854 | 52,406 | 3.59% | -3,005 |
8058 | 三菱商事 | 120 | 363,240 | 190,278 | 7.41% | 7,725 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 206 | 304,777 | 134,825 | 6.22% | -4,539 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 310,100 | -406,000 | 6.33% | -2,508 |
8591 | オリックス | 43 | 144,609 | 39,835 | 2.95% | -9,676 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 183 | 187,118 | 58,586 | 3.82% | -1,032 |
9072 | ニッコンホールディングス | 10 | 19,135 | -1,965 | 0.39% | 799 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 41 | 172,036 | 54,076 | 3.51% | 13,255 |
9432 | 日本電信電話 | 160 | 23,584 | -2,340 | 0.48% | -803 |
9433 | KDDI | 252 | 1,179,108 | 42,953 | 24.05% | -40,440 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 5 | 20,375 | -3,350 | 0.42% | -141 |
9986 | 蔵王産業 | 20 | 49,960 | 22,840 | 1.02% | 770 |
1,956 | 4,902,390 | 570,763 | 100.00% | -56,762 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | 6,960 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 4,100 |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 4,183 |
6073 | アサンテ | 1 | 1,670 |
7995 | バルカー | 1 | 3,315 |
8002 | 丸紅 | 2 | 4,468 |
8053 | 住友商事 | 1 | 3,150 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 2,829 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 4,366 |
8591 | オリックス | 1 | 3,400 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3 | 3,076 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 4,132 |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 2,964 |
9433 | KDDI | 1 | 4,759 |
定期買付のみ。
今更ながら、SBI証券で単元未満株の定期購入が始まりましたね。
ちんぱんじーも早速開始してちょーーーーー楽になりました。
ありがとうSBI証券。がんばれSBI証券。
楽天みたいにSCHDの投信開始してくれてもいいんですよ。
あとWEBUIの改善ありがとう。まだまだ改善中ですけど頑張ってください。陰ながら応援しています。
米国株式実績
2024年9月末時点評価額
2024年9月末時点では(円ベース)
- 投資額:1,670,266円
- 評価額:2,341,649円
評価損益は
- 評価損益額:+671,383円(前月から+12,291円)
- 評価損益率:+40.2%(前月から+0.6%)
投信で書いてしまっているので特にありません。
これも横ばいで書くことありませんね。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
AAPL | アップル AAPL / NASDAQ | 8 | 267,875 | 171,719 | 11.44% | 2,437 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV / NYSE ARCA | 37 | 625,417 | 138,344 | 26.71% | -2,845 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 87 | 570,751 | 131,433 | 24.37% | 8,183 |
VIG | VNG DIV APR | 3 | 85,390 | 32,503 | 3.65% | 515 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA | 43 | 792,216 | 197,384 | 33.83% | 4,001 |
178 | 2,341,649 | 671,383 | 100.00% | 12,291 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 6,336 |
定期買付のみです。
配当金
銘柄コード | 名称 | 金額 |
1343 | NFJ-REIT | 1,507 |
2169 | CDS | 542 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,830 |
4641 | アルプス技研 | 351 |
4748 | 構造計画研究所 | 280 |
5302 | 日本カーボン | 399 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,208 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 3,852 |
9月の配当金の合計は14,969円(税引後)でした。いい感じです。
前年と比べて3000円ほどの増加で悪くないです。
移動通年の成長を見ると嬉しい限りです。
3000円微増でもチリツモを続けていけば老後には・・・
さいごに
8月末に書いた7月の投資実績にも、仕事のこと書いていました。
部署変わって、転職して、大きく環境変わって仕事まみれになってしまっていますね・・・もっと落ち着いた時間、家族と過ごす時間を確保したい限りです・・・
なんとか毎月の記事はぎりぎり継続できている。
おわり。
それではっ!
コメント