どうもちんぱんじーです。
皆さんは日本の国土面積をご存じですか?
37.8万㎢だそうです。小学校で習うらしいですね。
ちんぱんじーはお勉強苦手だったのでまーったく覚えていませんでした。
じゃー、日本にある電柱の数は知っていますか?
・
・・
・・・
3600万本だそうです。
日本の面積をごにょごにょして考えるとある程度の本数は推定できる、という考え方?として用いられるフェルミ推定。よくあるネーミングで、フェルミさんが多用?していたからフェルミ推定。前提としてそれなりの知識力はいりそうなんだよね。。。(今回でいうと日本の国土面積とか)
俯瞰して考えて何を使えば算出できるかを推測。使えそうな要素をピックアップして計算する。コンサルとかの面接でよく利用されるらしい。気になる人は調べてみてください。
そんな本を読んでたので豆知識として。地頭ってよくなるんですかね?
さて、今回は6月の投資実績をみていきます。
リスク資産推移
2024年6月末時点では
- 投資額:10,863,674円
- 評価額:17,336,733円
- 評価損益額:6,473,059円
- 評価損益率:59.6%
6月の積立・定期買付は
- 投信:8.5万円
- 日本株:5.5万円ほど
- 米国株:0円
合計14万円ほど投資しました。
5月末時点を前月の記事と比べると50万ほどかけ離れているんだけどなんでだろう(笑)
前回の株価収集がなんかの誤りで違ったのか。。。マネフォの集計的にはこっちのほうが正しいのでこのままで。。。
投信、日本株、米国株ごとに詳細をみていきます。
投資信託実績
2024年6月末時点評価額
2024年6月末時点では
- 投資額:5,053,709円
- 評価額:9,248,383円
評価損益は
- 評価損益額:+4,194,674円(前月から+550,902円)
- 評価損益率:+83.0%(前月から+9.7%)
FRBが年内の利下げ予想を1回引き下げたけど、消費者物価指数(CPI)の伸びの鈍化を受けて長期金利が低下して続伸したそう。
伸びすぎててキモイ。逆にこれだけ減っていたらへこむだろうなぁ(笑)
先月はマイナスって書いてたけどやっぱり株価取得がうまくいってなかったか、pythonの処理を一個すっぽかしたかだな。。。
ポートフォリオ
日本語名称 | 株数 | 評価額 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 148,327 | 221,764 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 463,257 | 783,646 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 395,398 | 666,918 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 135,941 | 436,629 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 784,821 | 2,075,224 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 59,924 | 190,492 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,547,573 | 4,501,735 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 325,580 | 371,975 |
9,248,383 |
購入銘柄
日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,650 | 17,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 958 | 3,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,674 | 10,000 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 49,452 | 55,000 |
定期購入分のみ。
日本株式実績
2024年6月末時点評価額
2024年6月末時点では
- 投資額:4,164,516円
- 評価額:5,717,606円
評価損益は
- 評価損益額:+1,553,090円(前月から+131,822円)
- 評価損益率:+37.3%(前月から+2.7%)
6月後半にかけて日経平均は徐々に上がっていたのでその恩恵を受けた格好でしょう。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 100 | 184,550 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 100 | 176,500 |
2003 | 日東富士製粉 | 39 | 286,650 |
2169 | CDS | 20 | 35,840 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 100 | 176,250 |
2914 | 日本たばこ産業 | 48 | 211,920 |
3447 | 信和 | 30 | 23,100 |
4502 | 武田薬品工業 | 45 | 188,640 |
4641 | アルプス技研 | 10 | 25,340 |
4748 | 構造計画研究所 | 5 | 20,375 |
4832 | JFEシステムズ | 20 | 71,400 |
4887 | サワイグループホールディングス | 5 | 33,360 |
5302 | 日本カーボン | 5 | 25,900 |
6073 | アサンテ | 40 | 70,720 |
7820 | ニホンフラッシュ | 20 | 18,440 |
7995 | バルカー | 43 | 156,950 |
8002 | 丸紅 | 112 | 334,600 |
8053 | 住友商事 | 50 | 201,750 |
8058 | 三菱商事 | 117 | 381,186 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 197 | 344,553 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 1,083,500 |
8591 | オリックス | 40 | 142,960 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 174 | 186,702 |
9072 | ニッコンホールディングス | 10 | 35,620 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 38 | 132,050 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 15,620 |
9433 | KDDI | 249 | 1,081,905 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 5 | 19,925 |
9986 | 蔵王産業 | 20 | 51,300 |
5,717,606 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | 7,360 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 4,420 |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 4,076 |
6073 | アサンテ | 1 | 1,730 |
7995 | バルカー | 1 | 3,520 |
8002 | 丸紅 | 2 | 5,870 |
8053 | 住友商事 | 1 | 3,827 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 3,046 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 4,648 |
8591 | オリックス | 1 | 3,456 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3 | 3,081 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 3,433 |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 2,960 |
9433 | KDDI | 1 | 4,209 |
定期買付分のみ。
三井住友が10月に株式分割するということらしいので、定期購入の仲間入りにしようかと考えています。
米国株式実績
2024年6月末時点評価額
2024年6月末時点では(円ベース)
- 投資額:1,645,449円
- 評価額:2,370,744円
評価損益は
- 評価損益額:+725,295円(前月から+75,388円)
- 評価損益率:+44.1%(前月から+4.6%)
円安のおかげもあって伸びています。
5月末では1ドル157円だったのが、6月末では161円ほどに。
ざっと計算で2万円ほどの影響ではありますが、為替もばかにできませんね。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 |
AAPL | アップル AAPL / NASDAQ | 8 | 271,122 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV / NYSE ARCA | 37 | 647,152 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD / NYSE ARCA | 84 | 543,756 |
VIG | VNG DIV APR | 3 | 88,121 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA | 43 | 820,593 |
2,370,744 |
購入銘柄
特になし!
配当金での定期購入を7月より開始します。
配当金
銘柄コード | 名称 | 金額 |
1343 | NFJ-REIT | 1,746 |
2003 | 日東富士製粉 | 3,282 |
3447 | 信和 | 383 |
4502 | 武田薬品工業 | 3,204 |
4748 | 構造計画研究所 | 121 |
4832 | JFEシステムズ | 909 |
4887 | サワイグループホールディングス | 260 |
6073 | アサンテ | 934 |
7820 | ニホンフラッシュ | 287 |
7995 | バルカー | 2,438 |
8002 | 丸紅 | 3,728 |
8053 | 住友商事 | 2,380 |
8058 | 三菱商事 | 3,202 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,110 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 13,500 |
8591 | オリックス | 1,681 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2,534 |
9072 | ニッコンホールディングス | 439 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 2,652 |
9432 | 日本電信電話 | 104 |
9433 | KDDI | 9,610 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 479 |
9986 | 蔵王産業 | 797 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3,947 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,797 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 5,131 |
71,655 |
6月の配当金の合計は71,655円(税引後)でした。
KDDI、三井住友の株を購入したこともあり、一気に跳ね上がりました。
前年比でいうとほぼ倍でした。12月も期待できそうです。
移動通年でも大きく上昇していたので配当目標達成率も大幅に更新していることでしょう!
さいごに
9月からの転職が決まりました。
やることはあんまり変わらないけど、プレッシャーと責任だけはいっちょ前になる予定。
求められるものが大きくなるぶん、プレッシャーがすでに半端ない。。。
やっていけるか不安ですが、決めたからにはやるしかないと思っています。
その分年収も増えるので、増えた分投資にブーストします。一気に投資額を増やすことはしませんけどね~。
とりあえずがんばる。
おわり。
それではっ!
コメント