どうもちんぱんじーです。
10月末分のブログは上げていません。年末に差し掛かって年間目標が達成できなかった。残念。無念ぴえーん。
言い訳させてください。出張、夜間作業。夜間作業の日は帰ってもPCの前に座らず、風呂入って少ししたら寝る感じで、あんまりやる気が起きないという。
そしてね?ドラクエ3のリメイク出たじゃないですか?やらないとダメじゃないですか?
一通りイベントが落ち着いた感はありますが、自身の気持ちが落ち着いていないですね。
なんか、勢いがなくなったというか、腰を据えてPCを触ろうとしないとか。ダラダラしてしまっている。。。そんな日がたまには続いてもいいですよね。
勉強もしたい、本も読みたい、ゲームもしたい。ダラダラも(笑)
子供がいるとなかなか時間が取れなくてヤバタニエン。
さて、気持ちを切り替えて、11月の投資実績を見ていきます。
リスク資産推移

2024年11月末時点では
- 投資額:11,606,940円
- 評価額:18,265,686円
- 評価損益額:6,658,746円
- 評価損益率:57.4%
11月の積立・定期買付は
- 投信:8.5万円
- 日本株:5.8万円ほど
- 米国株:0.7万円ほど
合計15万円ほど投資しています。
9月末から10月末にかけての勢いがすごい。11月もぼちぼちですね。
FRBが利下げしたとか、12月にも利下げするとか。米国株はまた上がるのかな?
投資信託実績
2024年11月末時点評価額

2024年11月末時点では
- 投資額:5,475,383円
- 評価額:9,813,113円
評価損益は
- 評価損益額:+4,337,730円(前月から+15,631円)
- 評価損益率:+79.2%(前月から-1.0%)
米国の影響がでかいので、基本的に利下げの影響・企業の業績が好調のおかげであがっている感じでしょうか。
ポートフォリオ
日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 148,327 | 212,820 | 37,820 | 2.17% | -4,509 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 463,257 | 777,623 | 190,967 | 7.93% | -12,323 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 395,398 | 628,485 | 148,485 | 6.41% | -40,173 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 135,941 | 443,562 | 268,562 | 4.52% | 2,665 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 818,049 | 2,174,865 | 853,217 | 22.17% | -3,308 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 64,758 | 211,726 | 61,726 | 2.16% | 2,720 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,565,433 | 4,682,993 | 2,710,363 | 47.75% | 59,997 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 562,089 | 675,856 | 66,407 | 6.89% | 10,379 |
4,153,252 | 9,807,930 | 4,337,547 | 100.00% | 15,448 |
購入銘柄
日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,280 | 17,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 904 | 3,000 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,294 | 10,000 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 41,113 | 50,100 |
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 4,682 | 5,000 |
8.5万円分の定期買付のみですね。
と、楽天SCHDに習って、SBIでもSCHDが開始されますね。
来年から振り分けを見直そうと思っています。覚えていればね!
日本株式実績
2024年11月末時点評価額

2024年11月末時点では
- 投資額:4,447,383円
- 評価額:5,882,077円
評価損益は
- 評価損益額:+1,434,694円(前月から+173,793円)
- 評価損益率:+32.3%(前月から+3.5%)
前月からの増加がなかなかですけど、
- 三井住友:+13.4万
- 三菱UFJ:+3.5万
- KDDI:+4.8万
これらが筆頭で押し上げていました。
三井住友、KDDIは構成比が高めなので、影響度が高いですね。
逆パターンもあることを肝に銘じておかないとです・・・
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 100 | 179,000 | -1,200 | 3.04% | -1,331 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 100 | 171,486 | -1,714 | 2.92% | -1,291 |
2003 | 日東富士製粉 | 44 | 280,280 | 71,135 | 4.76% | -13,560 |
2169 | CDS | 20 | 36,340 | 9,040 | 0.62% | 860 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 100 | 170,750 | 750 | 2.90% | -1,800 |
2914 | 日本たばこ産業 | 53 | 223,607 | 72,659 | 3.80% | 4,937 |
3447 | 信和 | 30 | 22,620 | 1,440 | 0.38% | 660 |
4502 | 武田薬品工業 | 50 | 204,150 | 6,291 | 3.47% | -9,280 |
4641 | アルプス技研 | 10 | 25,940 | 4,570 | 0.44% | -1,600 |
4832 | JFEシステムズ | 20 | 61,500 | 32,180 | 1.05% | 900 |
4887 | サワイグループホールディングス | 15 | 32,618 | 8,793 | 0.55% | 2,783 |
5302 | 日本カーボン | 5 | 21,925 | 1,225 | 0.37% | -225 |
6073 | アサンテ | 45 | 73,710 | 467 | 1.25% | -1,656 |
7820 | ニホンフラッシュ | 20 | 16,500 | -5,120 | 0.28% | -1,420 |
7995 | バルカー | 48 | 157,680 | 24,870 | 2.68% | 2,155 |
8002 | 丸紅 | 122 | 274,988 | 126,574 | 4.68% | -4,414 |
8053 | 住友商事 | 55 | 176,440 | 46,416 | 3.00% | 970 |
8058 | 三菱商事 | 122 | 308,111 | 129,561 | 5.24% | -26,900 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 212 | 379,904 | 199,660 | 6.46% | 35,728 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 302 | 1,113,172 | 390,231 | 18.92% | 134,618 |
8591 | オリックス | 45 | 151,515 | 40,085 | 2.58% | 5,785 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 189 | 190,890 | 56,270 | 3.25% | -1,409 |
9072 | ニッコンホールディングス | 20 | 39,480 | 18,380 | 0.67% | 780 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 43 | 169,291 | 43,451 | 2.88% | -1,563 |
9432 | 日本電信電話 | 200 | 30,680 | -1,288 | 0.52% | 1,068 |
9433 | KDDI | 254 | 1,257,300 | 111,303 | 21.38% | 47,978 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 10 | 43,650 | 19,925 | 0.74% | 1,350 |
9986 | 蔵王産業 | 20 | 48,200 | 21,080 | 0.82% | -480 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 5 | 20,350 | 7,660 | 0.35% | 150 |
2,259 | 5,882,077 | 1,434,694 | 100.00% | 173,793 |
購入銘柄
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 7,146 |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | 6,600 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 4,170 |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 4,200 |
6073 | アサンテ | 1 | 1,666 |
7995 | バルカー | 1 | 3,245 |
8002 | 丸紅 | 2 | 4,782 |
8053 | 住友商事 | 1 | 3,264 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 2,685 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 5,491 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 3,615 |
8591 | オリックス | 1 | 3,345 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3 | 3,045 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 3,863 |
9432 | 日本電信電話 | 20 | 3,080 |
合計58,093円を日本株に投資しています。まぁ定期買付ですけど。
SBI証券さんありがとう。
米国株式実績
2024年11月末時点評価額

2024年11月末時点では(円ベース)
- 投資額:1,684,174円
- 評価額:2,570,496円
評価損益は
- 評価損益額:+886,322円(前月から+79,071円)
- 評価損益率:+52.6%(前月から+4.5%)
こちらも全体的にいい感じにあがっていました。
どれも一律3%ほど上がっている感じでした。
ポートフォリオ
銘柄 | 日本語名称 | 株数 | 評価額 | 評価損益(額) | 構成比 | 評価損益(額-前月比) |
AAPL | アップル AAPL / NASDAQ | 8 | 287,025 | 190,869 | 11.17% | 10,447 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV / NYSE ARCA | 37 | 678,372 | 191,299 | 26.39% | 10,957 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 89 | 636,397 | 183,171 | 24.76% | 20,002 |
VIG | VNG DIV APR | 3 | 92,827 | 39,940 | 3.61% | 3,575 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA | 43 | 875,875 | 281,043 | 34.07% | 34,090 |
180 | 2,570,496 | 886,322 | 100.00% | 79,071 |
購入銘柄
銘柄 | 日本語名称 | 約定数量 | 約定金額 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 7,146 |
定期買付分のみです。
配当金
銘柄コード | 名称 | 金額 |
- | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 4,900 |
2556 | ONE ETF 東証REIT | 1,738 |
7820 | ニホンフラッシュ | 287 |
9432 | 日本電信電話 | 416 |
AAPL | APPLE INC | 215 |
11月の配当金は合計7,556円(税引後)でした。

前年と比べ、5000円ほど増加しております。
VYMの投信(SBI・V・米国高配当株式・・・)のおかげですね。

12月には移動通年で20万超えなるか?!こうご期待。
さいごに
久しぶりに書いたら時間かかった。
段々内容が薄くなっているのが申し訳ない。
今年最後のブログ更新かもしれません。
みなさん、今年一年見ていただきありがとうございました。
来年も細々とは続けていく所存ですのでなにとぞよろしくお願いいたします。
おわり。
それではっ!また来年!
コメント