ちんぱんじーがお金を意識しだしてからの記録です。
投資遍歴
年月 | 投資遍歴 | 出来事 |
2019年6月 | - | お金を意識してマネーフォワード導入 |
2020年3月 | SBI証券で証券口座開設、投信買付開始 | - |
2020年3月 | WealthNaviでロボ投資を開始 | - |
2020年7月 | iDeCo加入 | - |
2020年8月 | SBI証券で米国株開始(APPLのみ) | - |
- | - | 父親逝去 |
2020年10月 | - | 当ブログ開設 |
2021年1月 | 楽天証券口座開設 SBIネオモバイル証券口座開設 | - |
- | 日本の高配当株への投資を開始 (50万ほど) | - |
- | 同時に割安成長株投資をしてみるが 数か月後に株価が下がることに 耐えられず5万円損失。 (エクストリーム、セックで 50万ほど投資) | - |
2021年2月 | 手数料1%の高さにWealthNaviを解約 | - |
2021年8月 | 米国ETFの投資開始 | - |
2021年9月 | - | 父親の証券をすべてちんぱんじーに相続。 相続額は2021年8月時点で2333万円ほど。 |
2022年1月 | 日本高配当株への定期積立投資開始 (SBIネオモバイルで1株~) | - |
2022年3月 | - | 第一子誕生 |
2022年12月末 | - | 新卒からお世話になった会社を退職し、転職 |
評価額推移
詳細推移は以下の通り。(不定期更新)
日付 | 合計(円) | 預金・現金・暗号資産(円) | 株式(現物)(円) | 投資信託(円) | 年金(円) | ポイント(円) |
2023/12/31 | 19,348,797 | 7,108,239 | 4,827,116 | 6,839,509 | 562,994 | 10,939 |
2023/11/30 | 19,178,936 | 7,101,346 | 4,799,839 | 6,718,841 | 550,004 | 8,906 |
2023/10/31 | 18,661,710 | 7,480,790 | 4,521,716 | 6,141,713 | 509,570 | 7,921 |
2023/9/30 | 19,116,558 | 7,697,402 | 4,613,236 | 6,279,073 | 520,923 | 5,924 |
2023/8/31 | 18,846,232 | 7,506,549 | 4,500,136 | 6,294,193 | 525,302 | 20,052 |
2023/7/31 | 18,749,070 | 7,709,928 | 4,410,500 | 6,105,611 | 504,759 | 18,272 |
2023/6/30 | 18,450,029 | 7,649,110 | 4,252,400 | 6,029,230 | 502,954 | 16,335 |
2023/5/31 | 17,709,998 | 7,756,939 | 3,871,798 | 5,595,460 | 470,054 | 15,747 |
2023/4/30 | 17,269,471 | 7,807,452 | 3,758,909 | 5,242,900 | 445,508 | 14,702 |
2023/3/31 | 16,616,375 | 7,641,852 | 3,548,087 | 4,987,245 | 425,890 | 13,301 |
2023/2/28 | 15,971,856 | 6,978,934 | 3,575,093 | 4,998,880 | 417,830 | 1,119 |
2023/1/31 | 15,838,125 | 7,150,654 | 3,407,363 | 4,877,940 | 400,429 | 1,739 |
2022/12/31 | 15,479,947 | 6,143,508 | 3,254,625 | 5,682,777 | 378,424 | 20,613 |
2022/11/30 | 14,260,030 | 4,585,669 | 3,313,704 | 5,950,463 | 389,845 | 20,349 |
2022/10/31 | 14,123,463 | 4,740,148 | 3,203,977 | 5,779,904 | 376,861 | 22,573 |
2022/9/30 | 13,577,073 | 4,795,887 | 2,964,222 | 5,448,310 | 348,385 | 20,269 |
2022/8/31 | 13,976,790 | 4,934,827 | 3,044,362 | 5,622,831 | 352,652 | 22,118 |
2022/7/31 | 13,579,568 | 4,927,469 | 2,883,262 | 5,408,766 | 339,582 | 20,489 |
2022/6/30 | 13,348,937 | 5,092,227 | 2,757,428 | 5,161,987 | 318,193 | 19,102 |
2022/5/31 | 12,361,646 | 4,354,465 | 2,728,175 | 4,958,382 | 301,717 | 18,907 |
2022/4/30 | 12,434,943 | 4,544,699 | 2,628,416 | 4,948,031 | 295,717 | 18,080 |
2022/3/31 | 12,369,612 | 4,433,323 | 2,565,075 | 5,060,802 | 293,507 | 16,905 |
2022/2/28 | 11,691,874 | 4,624,959 | 2,313,645 | 4,476,920 | 258,557 | 17,793 |
2022/1/31 | 11,712,876 | 4,776,590 | 2,260,084 | 4,407,737 | 251,501 | 16,964 |
2021/12/31 | 12,139,288 | 5,027,069 | 2,235,035 | 4,604,048 | 259,137 | 13,999 |
2021/11/30 | 11,385,104 | 4,614,257 | 2,075,646 | 4,436,981 | 240,934 | 17,286 |
2021/10/31 | 11,229,326 | 4,830,816 | 1,937,007 | 4,210,557 | 230,645 | 20,301 |
2021/9/30 | 10,730,946 | 4,741,137 | 1,815,964 | 3,933,949 | 209,841 | 30,055 |
2021/8/31 | 10,397,965 | 4,774,264 | 1,572,710 | 3,822,256 | 198,763 | 29,972 |
2021/7/31 | 10,397,123 | 5,224,404 | 1,325,281 | 3,639,455 | 184,855 | 23,128 |
2021/6/30 | 10,338,962 | 5,331,324 | 1,311,250 | 3,502,300 | 172,551 | 21,537 |
2021/5/31 | 9,958,332 | 5,194,164 | 1,280,312 | 3,306,718 | 157,705 | 19,433 |
2021/4/30 | 10,136,285 | 4,884,034 | 1,939,078 | 3,145,339 | 143,771 | 24,063 |
2021/3/31 | 9,677,934 | 4,661,085 | 1,950,080 | 2,910,928 | 127,930 | 27,911 |
2021/2/28 | 9,387,340 | 4,793,338 | 1,822,010 | 2,647,137 | 112,742 | 12,113 |
2021/1/31 | 8,912,745 | 4,468,730 | 1,769,451 | 2,560,816 | 98,567 | 15,181 |
2020/12/31 | 8,829,533 | 5,229,412 | 669,299 | 2,829,231 | 85,519 | 16,072 |
2020/11/30 | 8,851,220 | 5,449,269 | 623,544 | 2,692,314 | 71,627 | 14,466 |
2020/10/31 | 8,338,051 | 5,384,736 | 605,803 | 2,279,476 | 55,258 | 12,778 |
2020/9/30 | 7,517,865 | 4,805,519 | 638,238 | 2,015,734 | 44,345 | 14,029 |
2020/8/31 | 8,284,071 | 5,512,941 | 967,389 | 1,752,992 | 33,691 | 17,058 |
2020/7/31 | 8,048,561 | 6,688,535 | 0 | 1,327,818 | 20,787 | 11,421 |
2020/6/30 | 8,154,608 | 7,255,386 | 0 | 893,218 | 0 | 6,004 |
2020/5/31 | 7,815,436 | 7,154,194 | 0 | 656,341 | 0 | 4,901 |
2020/4/30 | 7,166,602 | 6,725,094 | 0 | 440,369 | 0 | 1,139 |
2020/3/31 | 6,874,095 | 6,638,297 | 0 | 234,662 | 0 | 1,136 |
2020/2/29 | 7,065,278 | 7,064,211 | 0 | 0 | 0 | 1,067 |
2020/1/31 | 7,005,890 | 7,005,353 | 0 | 0 | 0 | 537 |
2019/12/31 | 6,947,520 | 6,942,632 | 0 | 0 | 0 | 4,888 |
2019/11/30 | 6,507,547 | 6,502,763 | 0 | 0 | 0 | 4,784 |
2019/10/31 | 6,465,886 | 6,461,294 | 0 | 0 | 0 | 4,592 |
2019/9/30 | 6,379,187 | 6,374,527 | 0 | 0 | 0 | 4,660 |
2019/8/31 | 6,254,511 | 6,250,233 | 0 | 0 | 0 | 4,278 |
2019/7/31 | 6,167,487 | 6,163,420 | 0 | 0 | 0 | 4,067 |
2019/6/30 | 6,207,352 | 6,205,171 | 0 | 0 | 0 | 2,181 |
親父から相続した証券の資産推移はこちら
日付 | 合計(円) | 預金・現金・暗号資産(円) | 株式(現物)(円) | 債券(円) |
2023/12/31 | 29,431,194 | 2,991,074 | 25,480,831 | 959,289 |
2023/11/30 | 29,493,447 | 2,918,523 | 25,615,312 | 959,612 |
2023/10/31 | 28,870,940 | 2,884,882 | 25,055,410 | 930,648 |
2023/9/30 | 28,840,583 | 2,868,264 | 25,034,582 | 937,737 |
2023/8/31 | 29,873,282 | 2,862,334 | 26,094,031 | 916,917 |
2023/7/31 | 29,164,667 | 2,854,091 | 25,404,388 | 906,188 |
これは実家関連に使用する費用として運用しています。したがってちんぱんじーの資産とは分けて管理しています。
配当金推移
詳細や内訳は毎月出している投資実績記事をご覧ください。
投資実績
「投資実績」の記事一覧です。
負の遺産
親父から相続した「3世代前の家、土地」です。
人も住んでないのに、固定資産税が毎年1万円くらいかかっています。
詳しくは以下の記事で触れています。